<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bVision &#38; Photography &#187; Oude Foto&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://www.bvision.nl/category/oude-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bvision.nl</link>
	<description>Nuda veritas cum grano salis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schacht drie Staatsmijn Emma</title>
		<link>http://www.bvision.nl/2011/12/30/schacht-drie-staatsmijn-emma/</link>
		<comments>http://www.bvision.nl/2011/12/30/schacht-drie-staatsmijn-emma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijnverleden]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Akerstraat]]></category>
		<category><![CDATA[Emma]]></category>
		<category><![CDATA[Hoensbroek]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsmijn]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvision.nl/?p=10115</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ik wist zeker dat ik nog meer plaatjes van de tram in Hoensbroek moest hebben en na lang zoeken vond ik deze terug in het mapje Hoensbroek, en niet in het mapje Mijnen. Hier zie je de reeds geëlektrificeerde tram, voor schacht drie van de Staatsmijn Emma. Met die schacht drie was wat bijzonders. Deze werd in 1939 gebouwd, het was de eerste inpandige schacht in Nederland, waarbij de ophaal machine geïntegreerd was recht boven de schacht. De kolen werden opgehaald met een grote laadbak waar ineens 25 ton kolen mee naar boven kon worden gehaald. Dit was efficiënter dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wist zeker dat ik nog meer plaatjes van de tram in Hoensbroek moest hebben en na lang zoeken vond ik deze terug in het mapje Hoensbroek, en niet in het mapje Mijnen. Hier zie je de reeds geëlektrificeerde tram, voor schacht drie van de Staatsmijn Emma. Met die schacht drie was wat bijzonders. Deze werd in 1939 gebouwd, het was de eerste inpandige schacht in Nederland, waarbij de ophaal machine geïntegreerd was recht boven de schacht. De kolen werden opgehaald met een grote laadbak waar ineens 25 ton kolen mee naar boven kon worden gehaald. Dit was efficiënter dan iedere keer een aantal kolenwagens naar boven halen. Na het sluiten van de mijnen bleef deze schacht nog tien jaar staan om eventueel nog te kunnen worden hergebruikt, want er was nog een niet gebruikte kolenconcessie. Maar op 28 oktober 1983, ik herinner me de dag nog als de dag van gisteren, werd hij gesloopt. De schacht stond op ca 200 meter van mijn woning en ik werkte destijds op de Centrale Emma. Een logeplaats om te kijken. De 63 meter hoge toren werd met dynamiet opgeblazen. De schacht ging door de knieën, maar het er tegenoverliggende gebouw van de voormalige mijnpolitie ook. grote brokken puin vlogen meer dan 250 meter door de lucht en beschadigde omliggende huizen. Mijn pand werd niet geraakt, dat stond in het verlengde van de &#8220;villa&#8221; van de mijnpolitie. Er waren wel gewonden, waaronder drie politiemensen en de shock onder de buurtbewoners was groot. Oorzaak was het verhangen van de transportbanden rondom de schacht die het puin moesten opvangen, in opdracht van, ik dacht de arbeidsinspectie, werden die dichter in het explosiegebied gehangen en deze werden door de explosie gewoon weggeblazen&#8230;(overigens gebeurde dit onder protest van de sloper).
<p><a title="bVision Photography" alt="bVision Photography" href="http://www.bvision.nl/uploads/2011/bv11416a.jpg"><img  class="aligncenter" src="http://www.bvision.nl/uploads/2011/bv11416a.jpg" alt="bVision Photography" width="440"/><br />to see me big, click&#8230;</br></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvision.nl/2011/12/30/schacht-drie-staatsmijn-emma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoensbroek &#8211; Akerstraat omstreeks 1920</title>
		<link>http://www.bvision.nl/2011/11/22/hoensbroek-akerstraat-omstreeks-1920/</link>
		<comments>http://www.bvision.nl/2011/11/22/hoensbroek-akerstraat-omstreeks-1920/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijnverleden]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvision.nl/?p=9833</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Ik kan het me nog zo voor de geest halen, de staatsmijn Emma, de koelpiet, de Akerstraat waar de hoofdingang lag, de Wenckebachstraat, waar de E-Centrale van de staatsmijn Emma lag, en de kolenverlading voor Jan de kolenboer. Nostalgie dus. Net zo als het bovenstaande plaatje uit 1920. Genomen vanaf de inmiddels reeds lang gesloopte brug over het rangeerterrein. Op de foto ziet u de Akerstraat met aan de linkerkant de mijn gebouwen en daarvoor, op de achetrgrond het stoomtrammetje wat tussen Hoensbroek en Heerlen reed, Ook wel het sjokkelpeerd genoemd. Aan de rechterzijde lagen voornamelijk Cafés, maar ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="bVision Photography" alt="bVision Photography" href="http://www.bvision.nl/uploads/2011/bv11387a.jpg"><img  class="aligncenter" src="http://www.bvision.nl/uploads/2011/bv11387a.jpg" alt="bVision Photography" width="440"/></a></p>
<p>Ik kan het me nog zo voor de geest halen, de staatsmijn Emma, de koelpiet, de Akerstraat waar de hoofdingang lag, de Wenckebachstraat, waar de E-Centrale van de staatsmijn Emma lag, en de kolenverlading voor Jan de kolenboer. Nostalgie dus. Net zo als het bovenstaande plaatje uit 1920. Genomen vanaf de inmiddels reeds lang gesloopte brug over het rangeerterrein. Op de foto ziet u de Akerstraat met aan de linkerkant de mijn gebouwen en daarvoor, op de achetrgrond het stoomtrammetje wat tussen Hoensbroek en Heerlen reed, Ook wel het sjokkelpeerd genoemd. Aan de rechterzijde lagen voornamelijk Cafés, maar ook het grote postkantoor. Later werd de stoomtram verbinding door de LTM overgenomen en daarna geëlektrificeerd en doorgetrokken naar Brunssum en naar Sittard. Significant detail is dat dit ook de laatste tramlijn was die in 1950 werd opgeheven. Alle tramlijnen in Limburg werden vervangen door bussen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvision.nl/2011/11/22/hoensbroek-akerstraat-omstreeks-1920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goh, alweer maandag</title>
		<link>http://www.bvision.nl/2011/02/07/goh-alweer-maandag/</link>
		<comments>http://www.bvision.nl/2011/02/07/goh-alweer-maandag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 23:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijnverleden]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvision.nl/?p=7276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Was het bij jullie ook grijs en grauw in het weekend, nou hier wel. En om dan maar meteen in de stemming te blijven schakelen we vandaag even over op een zwart-wit foto. Op de foto staan nog enkele mijnwerkers woningen , met op de achtergrond de destijds spiksplinternieuwe huishoudschool, ik kan er ook niets aan doen, dat heette nou eenmaal zo. Later hebben ze de houten woningen afgebroken en is daar een MAVO neergezet, maar inmiddels is het een hele kale vlakte geworden. Oud, nog ouder en het oudst, allemaal weg. Zelfs de laatste houten woningen op een andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was het bij jullie ook grijs en grauw in het weekend, nou hier wel. En om dan maar meteen in de stemming te blijven schakelen we vandaag even over op een zwart-wit foto. Op de foto staan nog enkele mijnwerkers woningen , met op de achtergrond de destijds spiksplinternieuwe huishoudschool, ik kan er ook niets aan doen, dat heette nou eenmaal zo. Later hebben ze de houten woningen afgebroken en is daar een MAVO neergezet, maar inmiddels is het een hele kale vlakte geworden. Oud, nog ouder en het oudst, allemaal weg. Zelfs de laatste houten woningen op een andere plaats in Gebrook en in deze stijl hebben de tand des tijds niet doorstaan en zijn enkele jaren geleden ook gesloopt. Ik kan me wel voorstellen dat de kwaliteit niet helemaal optimaal was, en het onderhoud niet, of nauwelijks meer plaatsvond, maar toch. Met dit soort huizen is het tijdperk van de Koelpiet met een hoofdletter, ten onder gegaan. Er resten nog wat beambtenwoningen en koloniën zo links en rechts, die waren immers uit steen opgetrokken, maar voor de rest is ons mijnverleden geheel opgeruimd. Op het pleintje, tussen deze huizen, speelde ik toen ik klein was, en voordat de huishoudschool daar gebouwd werd.
<p><a title="bVision Photography" alt="bVision Photography" href="http://www.bvision.nl/uploads/2011/bv11038.jpg"><img  class="aligncenter" src="http://www.bvision.nl/uploads/2011/bv11038k.jpg" alt="bVision Photography" /></a></p>
<p> Oh ja, nog 21 dagen, en dan&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvision.nl/2011/02/07/goh-alweer-maandag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mijnen &#8211; Busvervoer</title>
		<link>http://www.bvision.nl/2009/09/29/de-mijnen-busvervoer/</link>
		<comments>http://www.bvision.nl/2009/09/29/de-mijnen-busvervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijnverleden]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvision.nl/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Verder met de serie over de mijnen. Als je veel mensen aan het werk hebt, wonen ze natuurlijk niet allemaal op loopafstand van de werkplek. Het salaris van de mijnwerker was nou ook weer niet zo hoog dat je daarvan kon autorijden, dus moest er vervoer komen. Zo ontstond het groepsvervoer, een organisatie die zich bezig hield met al die diensten en heel Limburg werd doorkruist met bussen van diverse busondernemingen. En dat uiteraard voor iedere grotere mijn. Veel van die bussen zagen er nog wel uit als bus maar zouden nu echt niet door een APK komen. Er waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verder met de serie over de mijnen. Als je veel mensen aan het werk hebt, wonen ze natuurlijk niet allemaal op loopafstand van de werkplek. Het salaris van de mijnwerker was nou ook weer niet zo hoog dat je daarvan kon autorijden, dus moest er vervoer komen. Zo ontstond het groepsvervoer, een  organisatie die zich bezig hield met al die diensten en heel Limburg werd doorkruist met bussen van diverse busondernemingen. En dat uiteraard voor iedere grotere mijn. Veel van die bussen zagen er nog wel uit als bus maar zouden nu echt niet door een APK komen. Er waren bussen bij die meer het geluid van een straaljager maakte en de snelheid van een schildpad hadden. Het gebeurde dan ook regelmatig dat een bus het eindpunt niet haalde. Op de foto zie je het zootje ongeregeld aan bussen bij het SBB staan. (SBB = stikstofbindingsbedrijf later opgegaan in DSM) . De foto is te vergroten.</p>
<p align="center"><a href="http://i235.photobucket.com/albums/ee12/bvision/bv09204.jpg" title="Click to see Me! big"><br />
<img src="http://i235.photobucket.com/albums/ee12/bvision/Tummies/bv09204.jpg" /></a><br /><i>(click picture) </i>De Bussen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvision.nl/2009/09/29/de-mijnen-busvervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mijnen &#8211; Iterson</title>
		<link>http://www.bvision.nl/2009/09/15/de-mijnen-iterson/</link>
		<comments>http://www.bvision.nl/2009/09/15/de-mijnen-iterson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mijnverleden]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Foto's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bvision.nl/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Iterson (1877-1957) is in Roermond geboren en studeerde als ingenieur af in Delft. Hij was een fenomenaal technicus en zag zijn kennis als een uitdaging voor vernieuwing. De N.V. Nederlandse Staatsmijnen had dat al snel in de gaten en na enkele jaren elders werd hij directeur van een nog jong mijnbedrijf dat volop in de ontwikkeling was. Een meesterlijke uitvinding, was de op de foto zichtbare betonnen koeltoren in de vorm van een hyperboloede. Door de specifieke vorm werkte deze als een schoorsteen. Warm water er op ongeveer een kwart in, dat viel dan via broodjes naar beneden, en de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iterson (1877-1957) is in Roermond geboren en studeerde als ingenieur af in Delft. Hij was een fenomenaal technicus en zag zijn kennis als een uitdaging voor vernieuwing. De N.V. Nederlandse Staatsmijnen had dat al snel in de gaten en na enkele jaren elders werd hij directeur van een nog jong mijnbedrijf dat volop in de ontwikkeling was. Een meesterlijke uitvinding, was de op de foto zichtbare betonnen koeltoren in de vorm van een hyperboloede. Door de specifieke vorm werkte deze als een schoorsteen. Warm water er op ongeveer een kwart in, dat viel dan via broodjes naar beneden, en de koude lucht kwam er van onderen in en nam alle damp, en dus warmte mee. Dit, met al zijn andere projecten leverde hem een eredoctoraat op. Waarbij gezegd moet worden dat Kuyper, mede-ontwikkelaar was van de koeltoren. Helaas zijn alle bij de Emma geplaatste Iterson koeltorens afgebroken, en alleen de foto&#8217;s resteren nog. Ik ben blij dat ik als laatste deze koeltorens nog in bedrijf heb mogen houden, zowel op de Staatsmijn Emma als op de staatsmijn Maurits. Het principe was geniaal, daar kan ik een proefschrift over schrijven, aan de andere kant waren er ook nadelen, zoals een beperkte indikkingsgraad en algvorming. Toch wordt het principe wereldwijd nog toegepast. In het begin met natuurlijke ventilatie, later uitgebreid met een grote ventilator om het rendement te verhogen.</p>
<p align="center"><a title="Click to see Me! big" href="http://i235.photobucket.com/albums/ee12/bvision/bv09182.jpg"><br />
 <img src="http://i235.photobucket.com/albums/ee12/bvision/Tummies/bv09182.jpg" alt="" /></a><br />
<em>(click picture)</em> Iterson Koeltoren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bvision.nl/2009/09/15/de-mijnen-iterson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

